全讯网-皇冠网_百家乐网_全讯网娱乐 (中国)·官方网站

管理與經(jīng)濟學(xué)院

您所在的位置是: 首頁» 民口縱向科研項目信息公開» 間接費用» 管理與經(jīng)濟學(xué)院

國家自然科學(xué)基金委2017年4月6號撥間接費用明細

發(fā)布日期:2017-05-16
北京理工大學(xué)科研經(jīng)費通知書
2017年4月6日
單位:萬元 撥款單位:國家自然科學(xué)基金委       項目類型:國家自然科學(xué)基金  
項目代號 經(jīng)費卡號 單位 負責(zé)人 總到款經(jīng)費 總到款間接費 學(xué)校總到款間接費 學(xué)校間接費(占比35%) 學(xué)院間接費
(占比15%)
項目組間接費(占比50%)

分承包數(shù)

1 71502013 3210021501507 管理 高昂 1.0824 1.0824 1.0824 0.37884 0.16236 0.5412 0
2 71502014 3210021501508 管理 劉寧悅 1.0428 1.0428 1.0428 0.36498 0.15642 0.5214  
3 71503020 3210021501509 管理 郭穎 1.188 1.188 1.188 0.4158 0.1782 0.594  
4 71521002 3210021501510 管理 魏一鳴 17.85 17.85 17.85 6.2475 2.6775 8.925  
5 71571019 3210021501511 管理 侯福均 2.1 2.1 2.1 0.735 0.315 1.05  
6 71572012 3210021501512 管理 夏恩君 2.18 2.18 2.18 0.763 0.327 1.09  
7 71572013 3210021501513 管理 顏志軍 2.3 2.3 2.3 0.805 0.345 1.15  
8 71572014 3210021501514 管理 趙先 2.4 2.4 2.4 0.84 0.36 1.2  
9 71573013 3210021501515 管理 唐葆君 2.4 2.4 2.4 0.84 0.36 1.2  
10 71573014 3210021501516 管理 汪濤 2.2 2.2 2.2 0.77 0.33 1.1  
11 71573015 3210021501517 管理 馬曉微 2.3 2.3 2.3 0.805 0.345 1.15  
12 71573016 3210021501518 管理 王兆華 2.3 2.3 2.3 0.805 0.345 1.15  
13 71573017 3210021501519 管理 劉云 2.4 2.4 2.4 0.84 0.36 1.2  
14 71601020 3210021501604 管理 趙偉剛 1.188 1.188 1.188 0.4158 0.1782 0.594  
15 71602009 3210021501605 管理 賈琳 1.056 1.056 1.056 0.3696 0.1584 0.528  
16 71603018 3210021501606 管理 楊添安 1.122 1.122 1.122 0.3927 0.1683 0.561  
17 71603019 3210021501607 管理 葉選挺 1.122 1.122 1.122 0.3927 0.1683 0.561  
18 71603020 3210021501608 管理 余碧瑩 1.056 1.056 1.056 0.3696 0.1584 0.528  
19 71603021 3210021501609 管理 呂鑫 1.1022 1.1022 1.1022 0.38577 0.16533 0.5511  
20 71625003 3210021501623 管理 王兆華 7 7 7 2.45 1.05 3.5 0
21 71631001 3210021501610 管理 崔利榮 9.02 9.02 9.02 3.157 1.353 4.51  
22 71642004 3210021501624 管理 魏一鳴 31.14 31.14 31.14 10.899 4.671 15.57  
23 71672007 3210021501611 管理 佟巖 2.25 2.25 2.25 0.7875 0.3375 1.125  
24 71672008 3210021501612 管理 馬寶龍 2.4 2.4 2.4 0.84 0.36 1.2  
25 71672009 3210021501613 管理 陳宋生 2.4 2.4 2.4 0.84 0.36 1.2  
26 71672010 3210021501614 管理 肖淑芳 2.259 2.259 2.259 0.79065 0.33885 1.1295  
27 71672011 3210021501615 管理 冉倫 2.35 2.35 2.35 0.8225 0.3525 1.175  
28 71673023 3210021501616 管理 韓伯棠 2.15 2.15 2.15 0.7525 0.3225 1.075  
29 71673024 3210021501617 管理 朱東華 2.45 2.45 2.45 0.8575 0.3675 1.225  
30 71673025 3210021501618 管理 張毅祥 2.3 2.3 2.3 0.805 0.345 1.15  
31 71673026 3210021501619 管理 廖華 2.5 2.5 2.5 0.875 0.375 1.25  
32 71661147002 3210021501621 管理 胡瑞法 7.88 7.88 7.88 2.758 1.182 3.94  

缅甸百家乐官网网站是多少| 中华百家乐官网的玩法技巧和规则| 视频百家乐官网赌法| 缅甸百家乐官网赌| 大发888娱乐城动态| 百家乐官网任你博娱乐场开户注册| 百家乐官网折叠桌| 狮威百家乐官网娱乐城| 永利高娱乐城| 百家乐官网体育直播| 百家乐官网真人荷官网| 贝博百家乐的玩法技巧和规则| 大发888体育竞技| 百家乐官网最佳投注法下载| 菲律宾百家乐娱乐平台| bet365备用| 24山龙合向向合水秘诀| 雷州市| 大发888 ipad版| 尊龙百家乐官网赌场娱乐网规则| 百家乐沙| 金宝博百家乐官网游戏| 希尔顿百家乐官网娱乐城 | 乐百家娱乐| 至尊百家乐奇热网| 日喀则市| 百家乐象棋赌博| 无锡市| 百家乐扫描技术| 百家乐官网账号变动原因| 单机百家乐小游戏| 香港六合彩网| 葡京百家乐的玩法技巧和规则| 大发888 dafa888游戏| 百家乐官网论坛官网| 大发888m磨卡游戏| 赌博百家乐官网弱点| 大佬百家乐娱乐城| 新锦江百家乐官网娱乐| 立博网| 大发888注册的微博|