全讯网-皇冠网_百家乐网_全讯网娱乐 (中国)·官方网站

數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院

您所在的位置是: 首頁(yè)» 民口縱向科研項(xiàng)目信息公開» 間接費(fèi)用» 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院

國(guó)家自然科學(xué)基金委2019年5月6日撥間接費(fèi)用明細(xì)

發(fā)布日期:2019-05-30
                                                                 縱向項(xiàng)目類型:國(guó)家自然科學(xué)基金
       北京理工大學(xué)科研經(jīng)費(fèi)通知書     No.2019
2019年5月6日
經(jīng)費(fèi)數(shù):2643.7124萬(wàn)     撥款單位:國(guó)家自然科學(xué)基金委      網(wǎng)上序號(hào):   單據(jù)號(hào):    項(xiàng)目執(zhí)行期:
項(xiàng)目代號(hào) 經(jīng)費(fèi)卡號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 負(fù)責(zé)人 總到款經(jīng)費(fèi) 總到款間接費(fèi) 學(xué)校總到款間接費(fèi) 學(xué)校間接費(fèi)(占比35%) 學(xué)院間接費(fèi)
(占比15%)
項(xiàng)目組間接費(fèi)(占比50%) 分承包數(shù)
1 11571036 3170021501507   數(shù)學(xué) 萬(wàn)金奎 2.15 2.15 1.4 0.49 0.21 0.7 0.75
2 11571037 3170021501508   數(shù)學(xué) 李同柱 2.05 2.05 2.05 0.7175 0.3075 1.025 0
3 11671034 3170021501605   數(shù)學(xué) 席福寶 2 2 2 0.7 0.3 1  
4 11671035 3170021501606   數(shù)學(xué) 朱蓉禪 2.15 2.15 2.15 0.7525 0.3225 1.075 0
5 11671036 3170021501607   數(shù)學(xué) 李慶娜 2.2 2.2 1.2 0.42 0.18 0.6 1
6 11671037 3170021501608   數(shù)學(xué) 王國(guó)亮 2.25 2.25 2.25 0.7875 0.3375 1.125  
7 11671038 3170021501609   數(shù)學(xué) 姜海燕 2.075 2.075 0.275 0.09625 0.04125 0.1375 1.8
8 11672032 3170021501610   數(shù)學(xué) 吳惠彬 2.48 2.48 2.48 0.868 0.372 1.24  
9 61671063 3170021501611   數(shù)學(xué) 李炳照 2.72 2.72 2.72 0.952 0.408 1.36  
10 61673061 3170021501612   數(shù)學(xué) 王軍民 3 3 3 1.05 0.45 1.5  
11 11701027 3170021501704   數(shù)學(xué) 王博 1.12 1.12 1.12 0.392 0.168 0.56  
12 11771041 3170021501705   數(shù)學(xué) 張軍勇 2.4 2.4 2.4 0.84 0.36 1.2  
13 11701122 3170021501801   數(shù)學(xué) 龐斌 1.65 1.65 1.65 0.5775 0.2475 0.825  
14 11801031 3170021501802   數(shù)學(xué) 謝迅 1.65 1.65 1.65 0.5775 0.2475 0.825  
15 11801032 3170021501803   數(shù)學(xué) 張讓讓 1.41 1.41 1.41 0.4935 0.2115 0.705  
16 11801033 3170021501804   數(shù)學(xué) 孔祥順 1.51 1.51 1.51 0.5285 0.2265 0.755  
17 11801034 3170021501805   數(shù)學(xué) 王典朋 1.51 1.51 1.51 0.5285 0.2265 0.755  
18 11871005 3170021501806   數(shù)學(xué) 邊東芬 2.45 2.45 2.45 0.8575 0.3675 1.225  
19 11871097 3170021501807   數(shù)學(xué) 史福貴 2.7 2.7 2.7 0.945 0.405 1.35  
20 11871099 3170021501808   數(shù)學(xué) 熊黎明 2.7 2.7 2.7 0.945 0.405 1.35  
21 11872107 3170021501809   數(shù)學(xué) 史東華 3 3 3 1.05 0.45 1.5  
22 61873036 3170021501810   數(shù)學(xué) 張瓊 2.7 2.7 2.7 0.945 0.405 1.35  
23 11671033 3170021501604   數(shù)學(xué) 劉跟前 2.2 2.2 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 待分配

线上百家乐平玩法| 大发888刮刮了下载| 百家乐投注方法多不多| 波胆| 百家乐官网规律和方法| 老虎机派通娱乐| 大发888 备用6222.co| 大发888中文版下载| 赢家百家乐官网的玩法技巧和规则| 老虎机派通娱乐| 百家乐官网账号变动原因| 老k百家乐官网游戏| 全讯网3| 新加坡百家乐官网赌法| 水浒传老虎机破解| 百家乐官网赢多少该止赢| tt娱乐城官方网站| 百家乐官网玩法开户彩公司| 杨筠松 24山| 六合彩即时开奖| 百家乐官网投注方法| 威尼斯人娱乐场开户| 大发888娱乐城取款| 百家乐的保单打法| 云顶国际| 在线百家乐安卓| 澳门百家乐官网赢钱窍门| 威尼斯人娱乐场it| 百家乐官网分析博彩正网| 威尼斯人娱乐场内幕| 百家乐官网技术论坛| 大发888官网下载| 百家乐网投注| 家百家乐官网破解软件| 百家乐的规则博彩正网| 澳门百家乐官网是怎样赌| 88娱乐城备用网址| 澳门百家乐官网娱乐城送彩金 | 百家乐官网投注法减注| 星空棋牌舟山清墩| 大发888娱乐城真人视讯服务|